Vindmåling
Vindmåling ved Nordkynterminalen, Mehamn
Vindmåling oppdateres kontinuerlig og leses fra vindmåler på Nordkynterminalen (Hurtigrutekai) i Mehamn.
Følg denne linken for å se vindhistorikk tilbake i tid.
Sist oppdatert | 04.05.2022 00:00 |
Vind nå | 6.7 m/s 26° |
Temperatur | -4.2° C |
Gjennomsnitt | |
Vind siste 10 min. | 7.3 m/s 12° |
Vind siste 10-15 min. | 5.7 m/s 11° |
Vind siste 15-30 min. | 6.8 m/s 15° |
Vind siste 30-60 min. | 6.4 m/s 10° |
Vind siste 60-120 min. | 6.0 m/s 340° |
Vindkast | |
Maks. vind siste time | 12.8 m/s 12° |
Maks. vind siste 10 min. | 11.3 m/s 19° |
Maks. vind siste 10-15 min. | 11.3 m/s |
Maks. vind siste 15-30 min. | 11.8 m/s |
Maks. vind siste 30-60 min. | 12.8 m/s |
Maks. vind siste 60-120 min. | 12.9 m/s |
Værdata fra Yr.no
Værprognosen fra Yr.no oppdateres ca hver time.